2021年2月17日,NBA西部排名揭晓,以下是近20条数据:

2021年2月17日,NBA西部排名揭晓

排名 球队 胜场 负场 胜率 胜差 连胜 连败 主场胜场 主场负场 客场胜场 客场负场 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
1 洛杉矶湖人 20 6 0.769 - 4 1 11 3 9 3 113.6 45.2 25.7 7.6 6.2 15.6 20.2
2 犹他爵士 23 5 0.821 2.5 9 1 12 2 11 3 116.1 48.6 23.7 6.7 5.9 14.8 18.8
3 洛杉矶快船 21 8 0.724 4.0 3 1 11 5 10 3 115.0 44.2 24.8 7.0 4.7 14.1 19.9
4 菲尼克斯太阳 17 9 0.654 6.5 1 1 9 5 8 4 111.7 43.6 26.8 7.0 4.1 13.7 19.2
5 波特兰开拓者 18 10 0.643 7.0 1 1 9 4 9 6 114.3 44.6 20.9 6.9 4.9 11.3 19.5
6 丹佛掘金 15 11 0.577 9.5 1 1 7 5 8 6 115.0 44.1 26.5 8.0 4.6 14.9 20.8
7 孟菲斯灰熊 11 12 0.478 13.0 1 1 6 8 5 4 111.3 45.1 26.1 9.2 4.3 14.7 19.3
8 圣安东尼奥马刺 14 11 0.560 9.5 3 1 9 6 5 5 110.4 43.8 25.9 7.4 5.3 11.6 17.5
9 金州勇士 14 13 0.519 10.0 3 1 7 6 7 7 112.0 43.7 27.8 8.1 4.7 15.3 21.4
10 新奥尔良鹈鹕 13 15 0.464 11.5 2 1 6 7 7 8 115.1 47.8 26.2 7.6 4.6 15.7 18.3
11 萨克拉门托国王 12 15 0.444 12.0 2 2 5 8 7 7 115.3 42.9 25.5 7.9 4.5 14.9 20.3
12 达拉斯独行侠 13 15 0.464 11.5 1 2 7 8 6 7 112.9 43.7 22.8 6.8 4.4 12.5 18.1
13 门洛帕克斯 11 16 0.407 13.5 1 1 3 9 8 7 111.6 42.9 23.6 6.9 4.5 13.8 19.5
14 曼菲斯灰熊 11 12 0.478 13.0 1 1 6 8 5 4 111.3 45.1 26.1 9.2 4.3 14.7 19.3
15 圣安东尼奥马刺 14 11 0.560 9.5 3 1 9 6 5 5 110.4 43.8 25.9 7.4 5.3 11.6 17.5
16 金州勇士 14 13 0.519 10.
- THE END -
取消
微信二维码
支付宝二维码